SC 1分32微型分路器
| 微型分光器参数 | 
| 操作波长(nm) | 1260~1650 | 
| 光纤类型 | G657A或客户定制 | 
| 分光比 | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | 
| 插入损耗(dB)(p/s)级 | 最大 | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 23.8/24.2 | 
| 损耗均匀性(dB) | 最大 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 
| 偏振相关损耗(dB) | 最大 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| 回波损耗(dB) | 最大 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 方向性(dB) | 最小 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 波长相关损耗(dB) | 最小 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 
| 温度稳定性(-40~85℃)(dB) | 最大 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 
| 器件尺寸(mm)(LxWxH) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | N/A | 
		
	
						
						邮箱: 1730656760@qq.com
                        
                     
                 
             
         
        
            
				
Product Detailed Information